Színek Fém Jegyzetfüzet Laza Leaf Binder Könyvgyűrűk
- E-WANG
- Foshan, Kína
- 5-7 nap
- 3 millió könyvgyűrű havonta
▶ Könnyen kezelhető: Kényelmes használat, csak húzással nyitható, és összenyomva zárható; az eltolódás a nyitás után következett be, mivel maga a kötőgyűrű nem használt rugót vagy egyéb rugalmas eszközöket a szorosabb zárás utáni harapástömörség érdekében, ezért ezt a kialakítást alkalmaztuk.
▶ Széleskörű alkalmazás: Az iratgyűjtő gyűrűk alkalmasak laza levelek, jegyzetek iratozására, kulcstartók, albumok, kötési receptek, fényképek, könyvek, mintakönyvek, albumok, szerződések vagy akták számára.
Fémzár biztonságosan: A könyvkötő gyűrűi fényes nikkelezettek, simaak és fényesek, erősen nyúlnak és biztonsági csattal rendelkeznek.
▶ A szín és a méret testreszabható az ügyfelek igényei szerint.

| termék név | Színes fém jegyzetfüzet laza levelű iratgyűjtő könyvgyűrűk |
| Anyag | Vas |
| Méret | Kérjük, olvassa el az alábbi táblázatot |
| Szín | Több szín vagy egyedi színek |
Főbb jellemzői | * Testreszabott méret és szín * Vasból készült * Divatos * Tartós és erős * Többféle felhasználás * Kényelmes és praktikus * Könnyen kezelhető |
| MOQ | 500 db |
| Használat | Az iratgyűjtő gyűrűk alkalmasak laza levelek, jegyzetek iktatására, kulcstartók, albumok, kötési receptek, fényképek, könyvek, mintakönyvek, albumok, szerződések vagy akták számára |
| Stílus | Divat |
| Szállítási idő | 5-7 nap |
| Csomagolás | Csomagolás az ügyfél igényei szerint |
| Fizetés | T/T, Western Union, Paypal, hitelkártya és így tovább |
| Szállítási módok | DHL/UPS/Fedex/TNT és így tovább |


| Anyag | Vezeték átmérő (mm) | Belső átmérő (mm) | Szín |
| Vas/ Rozsdamentes acél304/Réz | 2.0 | 15/egyedi méret | Ezüst ill Személyre szabott Színek |
| 2.2 | 20/25/testreszabott méret | ||
| 2.5 | 20/25/30/38/testreszabott méret | ||
| 2.7 | 25/32/38/testreszabott méret | ||
| 3.0 | 25/32/38/40/44/50/64/testreszabott méret | ||
| 3.2 | 50/64/testreszabott méret | ||
| 3.5 | 50/64/testreszabott méret | ||
| 3.8 | 38/64/testreszabott méret | ||
| 4.0 | 64/testreszabott méret | ||
| 4.2 | 76/testreszabott méret | ||
| 4.5 | 76/90/testreszabott méret |













Helyszín: Jinsha Shang'an Baisha Industrial Zone, Danzao Town, Nanhai, Foshan City, Guangdong, Kína












